Двигуни для місячних місій
Двигуни для місячних місій
ДВИГУНИ ДЛЯ МІСЯЧНИХ МІСІЙ
ДВИГУНИ ДЛЯ МІСЯЧНИХ МІСІЙ
RD860
РД860
Рідинний двигун
РАКЕТНИЙ ДВИГУН НА САМОЗАЙМИСТИХ КОМПОНЕНТАХ ПАЛИВА
ОПИС
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Компоненти палива | АТ+НДМГ |
Тяга в пустоті (основ/дрос.), тс | 0,5/0,25 |
Питомий імпульс тяги в пустоті (основ/дрос.), с | 322,5/316 |
Коефіцієнт співвідношення компонентів | 2,25 |
Кількість увімкнень | 10* |
Маса двигуна, кг | 34** |
TRL | 6 |
RD860L
РД860L
Рідинний двигун
РАКЕТНИЙ ДВИГУН НА САМОЗАЙМИСТИХ КОМПОНЕНТАХ ПАЛИВА
ОПИС
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Компоненти палива | АТ+НДМГ |
Тяга в пустоті (основ/дрос.), тс | 1/0,25 |
Питомий імпульс тяги в пустоті (основ/дрос.), с | 322,5/316 |
Коефіцієнт співвідношення компонентів | 2,25 |
Кількість увімкнень | 10* |
Маса двигуна, кг | 106** |
TRL | 6 |
RD860M
РД860М
Рідинний двигун
НА САМОЗАЙМИСТИХ КОМПОНЕНТАХ ПАЛИВА
ОПИС
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тяга в пустоті ДБ (основ/дрос.), тс | 0,5/0,25 |
Питомий імпульс тяги в пустоті (основ/дрос.), с | 322,5/316 |
Коефіцієнт співвідношення компонентів | 2,25 |
Кількість увімкнень | 10* |
Маса двигуна, кг | 112** |
TRL | 6 |
** Без урахування мас рами та приводів хитання.
RD860
РД860 Рідинний двигун
РАКЕТНИЙ ДВИГУН НА САМОЗАЙМИСТИХ КОМПОНЕНТАХ ПАЛИВА
ОПИС
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Компоненти палива | АТ+НДМГ |
Тяга в пустоті (основ/дрос.), тс | 0,5/0,25 |
Питомий імпульс тяги в пустоті (основ/дрос.), с | 322,5/316 |
Коефіцієнт співвідношення компонентів | 2,25 |
Кількість увімкнень | 10* |
Маса двигуна, кг | 34** |
TRL | 6 |
RD860L
РД860L
Рідинний двигун
РАКЕТНИЙ ДВИГУН НА САМОЗАЙМИСТИХ КОМПОНЕНТАХ ПАЛИВА
ОПИС
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Компоненти палива | АТ+НДМГ |
Тяга в пустоті (основ/дрос.), тс | 1/0,25 |
Питомий імпульс тяги в пустоті (основ/дрос.), с | 322,5/316 |
Коефіцієнт співвідношення компонентів | 2,25 |
Кількість увімкнень | 10* |
Маса двигуна, кг | 106** |
TRL | 6 |
RD860M
РД860М Рідинний двигун
НА САМОЗАЙМИСТИХ КОМПОНЕНТАХ ПАЛИВА
ОПИС
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тяга в пустоті ДБ (основ/дрос.), тс | 0,5/0,25 |
Питомий імпульс тяги в пустоті (основ/дрос.), с | 322,5/316 |
Коефіцієнт співвідношення компонентів | 2,25 |
Кількість увімкнень | 10* |
Маса двигуна, кг | 112** |
TRL | 6 |